| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT 2000 ROMA12 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5.75 | 660 | 513 | 1.2865 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ATHLON CLUB OSTIA | 8 | 7 | 1 | 22 | 12 | 1.83 | 764 | 679 | 1.1252 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SSD SAN PAOLO OSTIENSE SRL | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1.07 | 672 | 653 | 1.0291 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SGVOLLEYROMA | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0.43 | 604 | 690 | 0.8754 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | APD VIGNA PIA | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0.22 | 511 | 676 | 0.7559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Legenda