| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICANIA VOLLEY CERENOVA | 10 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4 | 831 | 685 | 1.2131 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | EXTREME VOLLEY | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2.18 | 816 | 680 | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CALI ROMA | 10 | 8 | 2 | 25 | 13 | 1.92 | 874 | 713 | 1.2258 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | VAILLANT NAUTILUS CAIO DUILIO ROSSA | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1.85 | 819 | 763 | 1.0734 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | WWW.WARMUPEVENTI.IT ST12 RM16 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1.71 | 842 | 798 | 1.0551 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | NUOVAVOLLEYOSTIA AUTO PIREDDA | 10 | 5 | 5 | 19 | 17 | 1.12 | 805 | 810 | 0.9938 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | APD VIGNA PIA BLU | 10 | 4 | 6 | 20 | 21 | 0.95 | 891 | 869 | 1.0253 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | CECILIA SPORT 2012 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 | 0.71 | 753 | 796 | 0.946 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | WWW.WARMUPEVENTI.IT ST12 APSIA - VERDE | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | 0.65 | 785 | 867 | 0.9054 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | ACSD PQP | 10 | 3 | 7 | 15 | 26 | 0.58 | 867 | 918 | 0.9444 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | TECNOEDILIZA OSTIA V.C. | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 0.19 | 556 | 776 | 0.7165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | FUTURA 2000 UNDER | 10 | 0 | 10 | 9 | 30 | 0.3 | 755 | 919 | 0.8215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Legenda