| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY LADISPOLI | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 466 | 385 | 1.2104 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIM SPORT CERVETERI | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | 477 | 414 | 1.1522 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUOVAVOLLEYOSTIA | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.67 | 413 | 350 | 1.18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | A.S.D. VOLLEYBALL SANTA MONICA | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.38 | 414 | 414 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | ROMA XV-ALPI | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 417 | 401 | 1.0399 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | MONTMARTRE ROUGE | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.9 | 403 | 421 | 0.9572 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | GREEN VOLLEY | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.8 | 386 | 387 | 0.9974 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | ANTARES VOLLEY ROMA | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 341 | 350 | 0.9743 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | SGVOLLEYROMA | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.58 | 413 | 402 | 1.0274 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | ASD ROMA SPORTS | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.46 | 374 | 436 | 0.8578 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | RENZO E LUCIA SPORT 2000 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.38 | 379 | 433 | 0.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | SSD SAN PAOLO OSTIENSE SRL | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.33 | 383 | 473 | 0.8097 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Legenda